<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 如何提高大数据量表的select count</title>
	<link>http://www.dbform.com/html/2006/204.html</link>
	<description>面朝大海，春暖花开</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:41:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: starlvzhen</title>
		<link>http://www.dbform.com/html/2006/204.html#comment-9465</link>
		<author>starlvzhen</author>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 07:48:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dbform.com/html/2006/204.html#comment-9465</guid>
					<description>理想实现，恭喜！
你老大，以后一定要坚持有动力并外面抛头露面的说！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>理想实现，恭喜！<br />
你老大，以后一定要坚持有动力并外面抛头露面的说！</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: adam</title>
		<link>http://www.dbform.com/html/2006/204.html#comment-9502</link>
		<author>adam</author>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 04:13:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dbform.com/html/2006/204.html#comment-9502</guid>
					<description>找个distinct value小的字段建bitmap索引不更好么,呵呵,当然前提是有这种字段了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>找个distinct value小的字段建bitmap索引不更好么,呵呵,当然前提是有这种字段了.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
